2020年商丘市工程系列事业单位职称评审计划备案公示 | |||||
序号 | 单位 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 备注 |
1 | 商丘市城乡规划编制研究中心 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 商丘市建筑工程质量监督站 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 商丘市建筑工程标准定额站 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 商丘市政府房屋征收服务中心 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 商丘市质量技术检验测试中心 | 2 | 3 | 2 | |
6 | 商丘市水利建筑勘测设计院 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 商丘市水利工程管理处 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 商丘市农水技术和水土保持监测站 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 商丘市水利工程质量监督站 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 商丘市水利科技推广中心 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 商丘市食品药品审评查验中心 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 商丘市食品药品检验检测中心 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 商丘市食品药品评价中心 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 商丘市污水处理费征稽处 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 商丘市农业机械化技术推广鉴定站 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 商丘市林业工作站 | 1 | 2 | 0 | |
17 | 商丘市公路养护中心 | 2 | 3 | 5 | |
18 | 商丘市古宋木材检查站 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 商丘市民权林场 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 商丘市人防工程维护管理中心 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 商丘市人防指挥信息保障中心 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 梁园产业集聚区管委会 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 梁园区农村公路管理所 | 0 | 2 | 4 | |
24 | 梁园区农业机械化学校 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 梁园区园林绿化养护中心 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 梁园区国有林场 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 梁园区林业科技推广中心 | 0 | 2 | 4 | |
28 | 宁陵县水利工程队 | 0 | 2 | 2 | |
29 | 宁陵县井灌办 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 宁陵县渔业技术推广站 | 0 | 1 | 1 | |
31 | 宁陵县农水指导站 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 宁陵县河管站 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 宁陵县市容环卫大队 | 0 | 2 | 3 | |
34 | 宁陵县林场 | 0 | 2 | 2 | |
35 | 宁陵县交通运输执法所 | 0 | 2 | 3 | |
36 | 宁陵县农村公路管理所 | 0 | 2 | 3 | |
37 | 宁陵县公路局 | 0 | 2 | 2 | |
38 | 宁陵县有线台 | 0 | 2 | 3 | |
39 | 宁陵县广播电台 | 0 | 1 | 2 | |
40 | 宁陵县道路运输管理局 | 0 | 2 | 3 | |
41 | 宁陵县农机推广站 | 0 | 1 | 0 | |
42 | 宁陵县农机监理站 | 0 | 1 | 1 | |
43 | 柘城县人造金刚石微粉检测中心 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 柘城县建筑工程质量监督站 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 柘城县千树园管理服务中心 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 柘城县水利工程管理站 | 0 | 1 | 4 | |
47 | 柘城县城乡规划中心 | 0 | 2 | 0 | |
48 | 柘城县园林绿化养护中心 | 0 | 1 | 4 | |
49 | 柘城县市政公用设施养护中心 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 柘城县城乡综合行政执法局 | 0 | 0 | 2 | |
51 | 柘城县农水技术推广站 | 0 | 1 | 1 | |
52 | 柘城县林业技术推广站 | 0 | 1 | 2 | |
53 | 柘城县林业科学研究所 | 0 | 1 | 1 | |
54 | 柘城县农机监理站 | 0 | 1 | 1 | |
55 | 柘城县综合检验检测中心 | 0 | 1 | 2 | |
56 | 柘城县市政照明设施管理所 | 0 | 2 | 2 | |
57 | 柘城县水政水产管理站 | 0 | 1 | 0 | |
58 | 柘城县公路局 | 0 | 2 | 4 | |
59 | 柘城县人民医院 | 0 | 0 | 1 | 工程 |
60 | 柘城县农业机械化学校 | 0 | 1 | 2 | |
61 | 柘城县环境监控中心 | 0 | 1 | 2 | |
62 | 柘城县农机推广站 | 0 | 1 | 1 | |
63 | 柘城县财政投资评审中心 | 0 | 1 | 1 | |
64 | 柘城县建筑设计室 | 0 | 1 | 1 | |
65 | 民权县市政工程管理处 | 0 | 0 | 4 | |
66 | 民权县园林绿化中心 | 0 | 0 | 3 | |
67 | 民权县环境监测站 | 0 | 1 | 0 | |
68 | 民权县质量技术监督检验测试中心 | 0 | 1 | 2 | |
69 | 民权县公路事业发展中心 | 0 | 0 | 9 | |
70 | 民权县交通基本建设质量检测站 | 0 | 0 | 2 | |
71 | 民权县农村公路管理所 | 0 | 0 | 2 | |
72 | 民权县黄河故道湿地公园管理中心 | 0 | 0 | 3 | |
73 | 民权县林政稽查队 | 0 | 0 | 3 | |
74 | 夏邑县质量技术监督检测中心 | 0 | 0 | 1 | |
75 | 夏邑县水利勘测设计队 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 夏邑县交通局执法大队 | 0 | 0 | 4 | |
77 | 夏邑县土地收购储备交易中心 | 0 | 1 | 2 | |
78 | 夏邑县道路运输管理局 | 0 | 0 | 5 | |
79 | 夏邑县乡镇国土资源所 | 0 | 3 | 4 | |
80 | 夏邑县自然资源监察大队 | 0 | 3 | 2 | |
81 | 夏邑县城乡勘察队 | 0 | 0 | 2 | |
82 | 夏邑县农机机械服务中心 | 0 | 0 | 2 | |
83 | 夏邑县自然资源局执法监察二队 | 0 | 1 | 3 | |
84 | 夏邑县建设工程质监站 | 0 | 1 | 0 | |
85 | 夏邑县土地规划勘测队 | 0 | 0 | 1 | |
86 | 夏邑县乡镇管理中心(自然资源) | 0 | 2 | 2 | |
87 | 夏邑县国土资源测绘队 | 0 | 1 | 2 | |
88 | 夏邑县广播电视台 | 0 | 4 | 4 | |
89 | 夏邑县林业发展服务中心 | 0 | 0 | 4 | |
90 | 夏邑县污水处理站 | 0 | 0 | 2 | |
91 | 夏邑县城乡建设工程监察队 | 0 | 1 | 1 | |
92 | 夏邑县路灯管理所 | 0 | 0 | 2 | |
93 | 夏邑县公路管理局 | 0 | 0 | 4 | |
94 | 夏邑县农村公路管理所 | 0 | 1 | 4 | |
95 | 夏邑县房屋征收与补偿办公室 | 0 | 1 | 1 | |
96 | 夏邑县园林绿化管理中心 | 0 | 2 | 1 | |
97 | 夏邑县不动产登记中心 | 0 | 1 | 0 | |
98 | 夏邑县水利工程管理总站 | 0 | 1 | 2 | |
99 | 夏邑县环境监测站 | 0 | 0 | 4 | |
100 | 夏邑县水资源管理办公室 | 0 | 1 | 1 | |
101 | 夏邑县城乡规划编制研究中心 | 0 | 1 | 0 | |
102 | 虞城县农村公路管理所 | 0 | 1 | 4 | |
103 | 虞城县电视台 | 0 | 1 | 4 | |
104 | 虞城县有线电视台 | 0 | 1 | 3 | |
105 | 虞城县广播电台 | 0 | 1 | 1 | |
106 | 虞城县林业技术推广站 | 0 | 1 | 5 | |
107 | 虞城县水利工程管理站 | 0 | 3 | 6 | |
108 | 虞城县农村公路管理所 | 0 | 1 | 4 | |
109 | 虞城县公路管理局 | 0 | 1 | 3 | |
110 | 虞城县市场监督管理所 | 0 | 2 | 4 | |
111 | 虞城县环境监察大队 | 0 | 2 | 6 | |
112 | 虞城县环境监测站 | 0 | 2 | 6 | |
113 | 虞城县质量技术监督检验测试中心 | 0 | 6 | 8 | |
114 | 睢县建筑工程质量监督管理站 | 0 | 1 | 0 | |
115 | 睢县建筑设计室 | 0 | 3 | 10 | |
116 | 睢县交通工程质量监督站 | 0 | 0 | 1 | |
117 | 睢县恵济河管理段 | 0 | 1 | 0 | |
118 | 睢县恵济河板桥闸管所 | 0 | 1 | 2 | |
119 | 睢县水利工程队 | 0 | 2 | 0 | |
120 | 睢县恵济河夏楼闸管所 | 0 | 0 | 1 | |
121 | 睢县水资源管理委员会 | 0 | 1 | 0 | |
122 | 睢县农村公路管理所 | 0 | 3 | 1 | |
123 | 睢县道路运输管理局 | 0 | 5 | 11 | |
124 | 睢县交通运输局执法所 | 0 | 2 | 4 | |
125 | 睢县质量技术监督检验测试中心 | 0 | 0 | 1 | |
126 | 睢县公路工程管理处 | 0 | 7 | 3 | |
127 | 睢县环境保护监测站 | 0 | 1 | 1 | |
128 | 睢县环境监察大队 | 0 | 1 | 1 | |
129 | 睢县公路管理局 | 0 | 2 | 9 | |
130 | 睢县城乡规划设计室 | 0 | 0 | 2 | |
131 | 睢县林业稽查队 | 0 | 1 | 0 | |
132 | 睢县国有榆厢林场 | 0 | 1 | 1 | |
133 | 睢县园林局 | 2 | 2 | 2 | |
134 | 睢县农业机械化学校 | 0 | 0 | 1 | |
135 | 睢阳区园林绿化管理站 | 0 | 1 | 5 | |
136 | 睢阳区林业工作站 | 0 | 2 | 1 | |
137 | 睢阳区水利工程管理局 | 0 | 2 | 2 | |
138 | 睢阳区水利施工总队 | 0 | 1 | 1 | |
139 | 睢阳区农机技术推广站 | 0 | 1 | 0 | |
140 | 睢阳区农机监理站 | 0 | 1 | 0 | |
141 | 睢阳区农业机械化学校 | 0 | 0 | 2 | |
142 | 睢阳区公路事业发展中心 | 0 | 1 | 0 | |
143 | 睢阳区农村工作办公室 | 1 | 2 | 4 | |
144 | 睢阳区市政工程维护中心 | 0 | 1 | 2 |
2020年度商丘市中小学教师职称事业单位评审计划备案公示 | ||||
序号 | 单位 | 副高级教师 | 一级教师 | 备注 |
市直 | ||||
1 | 商丘市第一高级中学 | 16 | 20 | |
2 | 商丘市回民中学 | 5 | 35 | |
3 | 商丘市第一中学 | 10 | 18 | |
4 | 商丘市第三高级中学 | 7 | 15 | |
5 | 商丘市第一实验小学 | 2 | 0 | |
6 | 商丘市特殊教育学校 | 2 | 2 | |
7 | 商丘市实验幼儿园 | 6 | 14 | |
8 | 商丘市文化路小学 | 2 | 8 | |
9 | 商丘市实验中学 | 12 | 15 | |
10 | 商丘市外国语实验小学 | 3 | 3 | |
11 | 商丘市行知学校 | 2 | 3 | |
12 | 市直学校校(园)长、书记 | 2 | 0 | |
城乡示范区 | ||||
1 | 商丘经济开发区第一初级中学 | 0 | 5 | |
2 | 商丘经济开发区第二初级中学 | 0 | 2 | |
3 | 商丘经济开发区小学 | 10 | 14 | |
4 | 商丘市示范区贾寨镇中学 | 3 | 5 | |
5 | 商丘市示范区贾寨镇小学 | 2 | 10 | |
6 | 商丘市示范区八里堂中学 | 2 | 2 | |
7 | 商丘市示范区八里堂小学 | 4 | 12 | |
8 | 商丘市示范区张阁镇中学 | 1 | 6 | |
9 | 商丘市示范区张阁镇小学 | 3 | 15 | |
10 | 商丘市示范区周集乡中学 | 1 | 3 | |
11 | 商丘市示范区周集乡小学 | 1 | 6 | |
12 | 商丘市示范区民欣办事处中心校 | 3 | 2 | |
13 | 商丘市示范区高铁站中心校 | 1 | 2 | |
14 | 校(园)长、书记 | 1 | 0 | |
梁园区 | ||||
1 | 梁园区教学仪器设备管理站 | 1 | 0 | |
2 | 梁园区青少年活动中心 | 0 | 1 | |
3 | 商丘市第六中学 | 5 | 4 | |
4 | 商丘市第七中学 | 3 | 1 | |
5 | 商丘市第八中学 | 3 | 0 | |
6 | 商丘市民主路第一小学 | 3 | 2 | |
7 | 商丘市民主路第二小学 | 4 | 4 | |
8 | 商丘市民主路第三小学 | 2 | 2 | |
9 | 商丘市前进小学 | 4 | 4 | |
10 | 梁园区实验小学 | 1 | 0 | |
11 | 商丘市凯旋路第二小学 | 3 | 1 | |
12 | 商丘市第一回民小学 | 4 | 1 | |
13 | 商丘市第二回民小学 | 3 | 2 | |
14 | 商丘市解放路小学 | 2 | 0 | |
15 | 商丘市胜利路小学 | 2 | 2 | |
16 | 商丘市新建路小学 | 1 | 0 | |
17 | 梁园新区第一小学 | 1 | 0 | |
18 | 梁园区特殊教育中学 | 2 | 3 | |
19 | 商丘市第二幼儿园 | 4 | 4 | |
20 | 商丘市第十六中学 | 4 | 3 | |
21 | 梁园区平原办事处中心学校 | 4 | 6 | |
22 | 梁园区白云街道办事处中心学校 | 4 | 4 | |
23 | 商丘市第十五中学 | 1 | 0 | |
24 | 梁园区建设办事处中心学校 | 3 | 4 | |
25 | 梁园区刘口镇小学 | 3 | 4 | |
26 | 梁园区刘口镇中学 | 1 | 0 | |
27 | 梁园区双八镇中学 | 3 | 1 | |
28 | 梁园区双八镇小学 | 4 | 4 | |
29 | 梁园区李庄乡中学 | 3 | 2 | |
30 | 梁园区李庄乡学校 | 5 | 9 | |
31 | 梁园区谢集镇中学 | 4 | 3 | |
32 | 梁园区谢集镇学校 | 6 | 7 | |
33 | 梁园区孙福集乡学校 | 4 | 6 | |
34 | 梁园区孙福集乡中学 | 4 | 4 | |
35 | 梁园区王楼乡学校 | 4 | 5 | |
36 | 梁园区王楼乡中学 | 2 | 4 | |
37 | 梁园区观堂镇中学 | 3 | 0 | |
38 | 梁园区观堂镇学校 | 5 | 5 | |
39 | 梁园区水池铺乡中学 | 3 | 4 | |
40 | 梁园区水池铺乡学校 | 5 | 6 | |
41 | 校(园)长、书记 | 4 | 0 | |
睢阳区 | ||||
1 | 商丘市第二高级中学 | 5 | 6 | |
2 | 商丘市第四高级中学 | 0 | 5 | |
3 | 商丘市第二实验小学 | 1 | 0 | |
4 | 商丘市睢阳区新城办事处小学 | 10 | 0 | |
5 | 商丘市睢阳区包公庙乡中学 | 1 | 1 | |
6 | 商丘市睢阳区包公庙乡小学 | 6 | 0 | |
7 | 商丘市第九中学 | 1 | 0 | |
8 | 商丘市睢阳区古城办事处小学 | 3 | 0 | |
9 | 商丘市睢阳区冯桥镇中学 | 1 | 2 | |
10 | 商丘市睢阳区冯桥镇小学 | 3 | 4 | |
11 | 商丘市睢阳区髙辛镇中学 | 4 | 4 | |
12 | 商丘市睢阳区髙辛镇小学 | 5 | 2 | |
13 | 商丘市睢阳区郭村镇中学 | 4 | 2 | |
14 | 商丘市睢阳区郭村镇小学 | 4 | 0 | |
15 | 商丘市睢阳区勒马乡中学 | 0 | 2 | |
16 | 商丘市睢阳区勒马乡小学 | 5 | 0 | |
17 | 商丘市睢阳区李口镇中学 | 3 | 0 | |
18 | 商丘市睢阳区李口镇小学 | 7 | 3 | |
19 | 商丘市睢阳区临河店乡小学 | 1 | 0 | |
20 | 商丘市睢阳区京港小学 | 1 | 0 | |
21 | 商丘市睢阳区娄店乡中学 | 2 | 0 | |
22 | 商丘市睢阳区娄店乡小学 | 3 | 0 | |
23 | 商丘市睢阳区文化办事处中学 | 1 | 0 | |
24 | 商丘市睢阳区文化办事处小学 | 2 | 2 | |
25 | 商丘市睢阳区路河镇中学 | 0 | 5 | |
26 | 商丘市睢阳区路河镇小学 | 9 | 2 | |
27 | 商丘市睢阳区毛固堆乡中学 | 2 | 2 | |
28 | 商丘市睢阳区毛固堆乡小学 | 5 | 7 | |
29 | 商丘市睢阳区宋集镇小学 | 5 | 0 | |
30 | 商丘市睢阳区古宋办事处中学 | 0 | 2 | |
31 | 商丘市睢阳区古宋办事处小学 | 3 | 2 | |
32 | 商丘市睢阳区坞墙乡中学 | 2 | 3 | |
33 | 商丘市睢阳区坞墙乡小学 | 5 | 1 | |
34 | 商丘市睢阳区闫集镇中学 | 0 | 1 | |
35 | 商丘市睢阳区闫集镇小学 | 6 | 6 | |
36 | 商丘市第二回民中学 | 2 | 0 | |
37 | 商丘市睢阳区宋城办事处中学 | 1 | 3 | |
38 | 商丘市睢阳区宋城办事处小学 | 3 | 5 | |
39 | 校(园)长、书记 | 3 | 0 | |
柘城县 | ||||
1 | 柘城县高级中学 | 5 | 0 | |
2 | 柘城县实验中学 | 3 | 2 | |
3 | 柘城县实验小学 | 2 | 3 | |
4 | 柘城县第二实验中学 | 1 | 0 | |
5 | 柘城县安平镇中学 | 3 | 0 | |
6 | 柘城县安平镇小学 | 3 | 0 | |
7 | 柘城县伯岗乡中学 | 2 | 1 | |
8 | 柘城县伯岗乡小学 | 3 | 3 | |
9 | 柘城县陈青集镇中学 | 3 | 1 | |
10 | 柘城县陈青集镇小学 | 2 | 3 | |
11 | 柘城县城关镇中学 | 2 | 0 | |
12 | 柘城县城关镇小学 | 3 | 0 | |
13 | 柘城县慈圣镇中学 | 2 | 2 | |
14 | 柘城县慈圣镇小学 | 3 | 0 | |
15 | 柘城县大仵乡中学 | 2 | 2 | |
16 | 柘城县大仵乡小学 | 3 | 4 | |
17 | 柘城县岗王镇中学 | 0 | 1 | |
18 | 柘城县岗王镇小学 | 2 | 0 | |
19 | 柘城县洪恩乡中学 | 2 | 0 | |
20 | 柘城县洪恩乡小学 | 2 | 0 | |
21 | 柘城县第二高级中学 | 6 | 0 | |
22 | 柘城县胡襄镇中学 | 3 | 2 | |
23 | 柘城县胡襄镇小学 | 3 | 3 | |
24 | 柘城县皇集乡中学 | 2 | 2 | |
25 | 柘城县皇集乡小学 | 2 | 1 | |
26 | 柘城县老王集乡中学 | 1 | 1 | |
27 | 柘城县老王集乡小学 | 2 | 3 | |
28 | 柘城县李原乡中学 | 2 | 0 | |
29 | 柘城县李原乡小学 | 3 | 1 | |
30 | 柘城县梁庄乡中学 | 2 | 2 | |
31 | 柘城县梁庄乡小学 | 3 | 0 | |
32 | 柘城县马集乡中学 | 1 | 1 | |
33 | 柘城县马集乡小学 | 2 | 0 | |
34 | 柘城县牛城乡中学 | 2 | 2 | |
35 | 柘城县牛城乡小学 | 2 | 3 | |
36 | 柘城县起台镇中学 | 2 | 2 | |
37 | 柘城县起台镇小学 | 2 | 0 | |
38 | 柘城县尚寨乡中学 | 1 | 0 | |
39 | 柘城县尚寨乡小学 | 2 | 1 | |
40 | 柘城县邵园乡中学 | 2 | 2 | |
41 | 柘城县邵园乡小学 | 2 | 0 | |
42 | 柘城县申桥乡中学 | 2 | 3 | |
43 | 柘城县申桥乡小学 | 3 | 0 | |
44 | 柘城县铁关乡中学 | 0 | 1 | |
45 | 柘城县铁关乡小学 | 2 | 3 | |
46 | 柘城县小吴乡中学 | 0 | 1 | |
47 | 柘城县小吴乡小学 | 2 | 3 | |
48 | 柘城县远襄镇中学 | 1 | 1 | |
49 | 柘城县远襄镇小学 | 3 | 3 | |
50 | 柘城县张桥乡中学 | 1 | 0 | |
51 | 柘城县张桥乡小学 | 2 | 2 | |
52 | 柘城县清华园学校 | 1 | 2 | |
53 | 柘城县第二实验小学 | 2 | 3 | |
54 | 柘城县第三实验小学 | 2 | 3 | |
55 | 柘城县长江新城中心小学 | 1 | 2 | |
56 | 柘城县第三实验中学 | 2 | 2 | |
57 | 柘城县第四实验小学 | 1 | 3 | |
58 | 柘城县青少年学生校外活动中心 | 0 | 1 | |
59 | 校(园)长、书记 | 4 | 0 | |
宁陵县 | ||||
1 | 宁陵县教研室 | 0 | 1 | |
2 | 宁陵县第一高级中学 | 5 | 7 | |
3 | 宁陵县初级中学 | 9 | 4 | |
4 | 宁陵县县直幼儿园 | 1 | 0 | |
5 | 宁陵县城关镇小学 | 2 | 2 | |
6 | 宁陵县城郊乡小学 | 6 | 3 | |
7 | 宁陵县程楼乡中学 | 0 | 1 | |
8 | 宁陵县程楼乡小学 | 2 | 3 | |
9 | 宁陵县华堡镇中学 | 1 | 2 | |
10 | 宁陵县华堡镇小学 | 6 | 7 | |
11 | 宁陵县黄岗镇中学 | 1 | 2 | |
12 | 宁陵县黄岗镇小学 | 2 | 2 | |
13 | 宁陵县孔集乡中学 | 1 | 1 | |
14 | 宁陵县孔集乡小学 | 4 | 3 | |
15 | 宁陵县刘楼乡小学 | 3 | 4 | |
16 | 宁陵县柳河镇中学 | 2 | 3 | |
17 | 宁陵县柳河镇小学 | 4 | 2 | |
18 | 宁陵县逻岗镇小学 | 1 | 2 | |
19 | 宁陵县乔楼乡中学 | 1 | 2 | |
20 | 宁陵县乔楼乡小学 | 5 | 1 | |
21 | 宁陵县石桥镇中学 | 1 | 2 | |
22 | 宁陵县石桥镇小学 | 6 | 2 | |
23 | 宁陵县阳驿乡中学 | 2 | 1 | |
24 | 宁陵县阳驿乡小学 | 8 | 7 | |
25 | 宁陵县张弓镇小学 | 7 | 4 | |
26 | 宁陵县赵村乡中学 | 1 | 2 | |
27 | 宁陵县赵村乡小学 | 8 | 7 | |
28 | 宁陵县第二高级中学 | 2 | 1 | |
29 | 宁陵县实验中学 | 8 | 3 | |
30 | 宁陵县第一实验小学 | 4 | 3 | |
31 | 宁陵县第二实验小学 | 4 | 12 | |
32 | 宁陵县第三实验小学 | 3 | 3 | |
33 | 宁陵县葛天中学 | 6 | 2 | |
34 | 宁陵县特殊教育学校 | 0 | 1 | |
35 | 宁陵县青少年活动中心 | 0 | 1 | |
36 | 宁陵县电教馆 | 1 | 0 | |
37 | 校(园)长、书记 | 4 | 0 | |
睢县 | ||||
1 | 睢县教研室 | 0 | 2 | |
2 | 睢县高级中学 | 14 | 3 | |
3 | 睢县回族高级中学 | 7 | 0 | |
4 | 睢县体育中学 | 0 | 1 | |
5 | 睢县第二机关幼儿园 | 1 | 2 | |
6 | 睢县二中 | 4 | 0 | |
7 | 睢县董店高级中学 | 2 | 0 | |
8 | 睢县聋哑学校(小学) | 1 | 0 | |
9 | 睢县第一实验学校(初中) | 0 | 4 | |
10 | 睢县第一实验学校(小学) | 1 | 0 | |
11 | 睢县古襄路小学 | 3 | 0 | |
12 | 睢县第三初级中学 | 4 | 1 | |
13 | 睢县古襄路中学 | 5 | 1 | |
14 | 睢县第二实验小学 | 2 | 4 | |
15 | 睢县实验小学 | 4 | 0 | |
16 | 睢县西陵寺镇学校 | 4 | 7 | |
17 | 睢县河堤乡中心学校 | 1 | 1 | |
18 | 睢县河堤乡学校 | 2 | 1 | |
19 | 睢县长岗镇学校 | 2 | 7 | |
20 | 睢县长岗镇中心学校 | 3 | 1 | |
21 | 睢县尚屯镇学校 | 4 | 6 | |
22 | 睢县尚屯镇中心学校 | 2 | 2 | |
23 | 睢县涧岗乡学校 | 3 | 4 | |
24 | 睢县涧岗乡中心学校 | 1 | 1 | |
25 | 睢县董店乡学校 | 6 | 8 | |
26 | 睢县董店乡中心学校 | 5 | 3 | |
27 | 睢县蓼堤镇学校 | 3 | 1 | |
28 | 睢县蓼堤镇中心学校 | 1 | 0 | |
29 | 睢县孙聚寨乡学校 | 3 | 6 | |
30 | 睢县孙聚寨乡中心学校 | 2 | 0 | |
31 | 睢县白庙乡学校 | 2 | 3 | |
32 | 睢县白庙乡中心学校 | 1 | 0 | |
33 | 睢县后台乡学校 | 3 | 3 | |
34 | 睢县后台乡中心学校 | 2 | 0 | |
35 | 睢县尤吉屯乡学校 | 0 | 3 | |
36 | 睢县尤吉屯乡中心学校 | 1 | 3 | |
37 | 睢县城郊乡学校 | 4 | 1 | |
38 | 睢县城郊乡中心学校 | 2 | 0 | |
39 | 睢县潮庄镇中心学校 | 1 | 0 | |
40 | 睢县潮庄镇学校 | 3 | 0 | |
41 | 睢县白楼乡中心学校 | 1 | 2 | |
42 | 睢县白楼乡学校 | 1 | 0 | |
43 | 睢县河集乡中心学校 | 2 | 1 | |
44 | 睢县河集乡学校 | 3 | 6 | |
45 | 睢县周堂镇中心学校 | 3 | 0 | |
46 | 睢县周堂镇学校 | 4 | 1 | |
47 | 睢县胡堂乡学校 | 2 | 2 | |
48 | 睢县胡堂乡中心学校 | 1 | 1 | |
49 | 睢县城关镇学校 | 2 | 0 | |
50 | 睢县匡城乡学校 | 6 | 8 | |
51 | 睢县匡城乡中心学校 | 3 | 0 | |
52 | 睢县平岗镇中心学校 | 2 | 0 | |
53 | 睢县平岗镇学校 | 4 | 3 | |
54 | 校(园)长、书记 | 4 | 0 | |
民权县 | ||||
1 | 民权县褚庙小学 | 2 | 7 | |
2 | 民权县褚庙中学 | 3 | 5 | |
3 | 民权县外国语初中部 | 1 | 0 | |
4 | 民权县外国语小学部 | 0 | 2 | |
5 | 民权县教育教研室 | 1 | 1 | |
6 | 民权县高级中学 | 13 | 19 | |
7 | 民权县第一初级中学 | 9 | 2 | |
8 | 民权县实验小学 | 6 | 12 | |
9 | 民权县县直幼儿园 | 3 | 2 | |
10 | 民权县教育信息中心 | 1 | 1 | |
11 | 民权县和平路学校初中部 | 1 | 0 | |
12 | 民权县和平路学校小学部 | 2 | 6 | |
13 | 民权县实验中学 | 5 | 2 | |
14 | 民权县第三小学 | 1 | 4 | |
15 | 民权县聋哑学校初中部 | 1 | 0 | |
16 | 民权县聋哑学校小学部 | 1 | 4 | |
17 | 民权县第一高级中学 | 9 | 4 | |
18 | 民权县北关镇中学 | 5 | 6 | |
19 | 民权县北关镇小学 | 2 | 15 | |
20 | 民权县伯党乡中学 | 1 | 3 | |
21 | 民权县伯党乡小学 | 2 | 4 | |
22 | 民权县城关镇中学 | 1 | 10 | |
23 | 民权县城关镇小学 | 2 | 13 | |
24 | 民权县程庄镇中学 | 5 | 14 | |
25 | 民权县程庄镇小学 | 6 | 18 | |
26 | 民权县胡集乡中学 | 1 | 2 | |
27 | 民权县胡集乡小学 | 2 | 4 | |
28 | 民权县花园乡中学 | 3 | 7 | |
29 | 民权县花园乡小学 | 3 | 8 | |
30 | 民权县老颜集乡中学 | 1 | 5 | |
31 | 民权县老颜集乡小学 | 4 | 6 | |
32 | 民权县林七乡中学 | 1 | 5 | |
33 | 民权县林七乡小学 | 2 | 8 | |
34 | 民权县龙塘镇中学 | 2 | 9 | |
35 | 民权县龙塘镇小学 | 8 | 13 | |
36 | 民权县人和镇中学 | 3 | 8 | |
37 | 民权县人和镇小学 | 3 | 13 | |
38 | 民权县双塔乡中学 | 4 | 5 | |
39 | 民权县双塔乡小学 | 2 | 8 | |
40 | 民权县庄子镇中学 | 2 | 8 | |
41 | 民权县庄子镇小学 | 2 | 7 | |
42 | 民权县孙六乡中学 | 4 | 6 | |
43 | 民权县孙六乡小学 | 4 | 11 | |
44 | 民权县王桥乡中学 | 1 | 8 | |
45 | 民权县王桥乡小学 | 5 | 11 | |
46 | 民权县王庄寨乡中学 | 4 | 5 | |
47 | 民权县王庄寨乡小学 | 2 | 7 | |
48 | 民权县野岗乡中学 | 4 | 7 | |
49 | 民权县野岗乡小学 | 4 | 10 | |
50 | 民权县白云寺镇中学 | 5 | 12 | |
51 | 民权县白云寺镇小学 | 7 | 10 | |
52 | 民权县第五小学 | 1 | 1 | |
53 | 民权县民族学校初中部 | 7 | 0 | |
54 | 民权县民族学校小学部 | 4 | 4 | |
55 | 民权县南华学校(初中部) | 5 | 2 | |
56 | 民权县南华学校(小学部) | 2 | 4 | |
57 | 校(园)长、书记 | 6 | 0 | |
虞城县 | ||||
1 | 虞城县高级中学 | 8 | 15 | |
2 | 虞城县完全中学初中部 | 2 | 4 | |
3 | 虞城县完全中学高中部 | 6 | 6 | |
4 | 虞城县第一初级中学 | 10 | 12 | |
5 | 虞城县第二初级中学 | 3 | 1 | |
6 | 虞城县虞舜学校初中部 | 2 | 5 | |
7 | 虞城县虞舜学校小学部 | 3 | 2 | |
8 | 虞城县实验小学 | 3 | 3 | |
9 | 虞城县第一实验小学 | 5 | 4 | |
10 | 虞城县第二实验小学 | 3 | 2 | |
11 | 虞城县马牧小学 | 3 | 3 | |
12 | 虞城县红旗小学 | 2 | 4 | |
13 | 虞城县惠民小学 | 3 | 4 | |
14 | 虞城县明德小学 | 3 | 6 | |
15 | 虞城县木兰小学 | 0 | 5 | |
16 | 虞城县青少年活动中心 | 2 | 1 | |
17 | 虞城县特殊教育学校 | 1 | 2 | |
18 | 虞城县第一实验幼儿园 | 2 | 1 | |
19 | 虞城县实验幼儿园 | 1 | 1 | |
20 | 虞城县教师发展中心电教部 | 3 | 0 | |
21 | 虞城县城郊乡小学 | 3 | 8 | |
